天瀚(6225)盤中速報 - 天瀚(6225)急拉2.67%報9.6元,成交13張
盤中速報 - 天瀚(6225)急拉2.67%報9.6元,成交13張 - Yahoo體育
天瀚(6225)在 2023-08-01 03:36:59 的即時新聞資訊:盤中速報 - 天瀚(6225)急拉2.67%報9.6元,成交13張。更多天瀚(6225)的新聞內容,包含有「【10:06 投資快訊】分析天瀚股價暴漲 7.65%,公司業務聚焦數位影音產品 | CMoney | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急拉6.98%報16.1元,成交17張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急拉6.98%報16.1元,成交17張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急拉3.49%報15.8元,成交11張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 天瀚(6225)急拉5.48%報15.9元,成交14張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握天瀚(6225)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站天瀚(6225)即時新聞
- 6225【10:06 投資快訊】分析天瀚股價暴漲 7.65%,公司業務聚焦數位影音產品 | CMoney | LINE TODAY2024/08/15 02:39
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉6.98%報16.1元,成交17張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/29 03:06
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉6.98%報16.1元,成交17張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/29 03:06
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/19 08:40
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/17 05:11
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉3.49%報15.8元,成交11張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/17 04:35
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.37%報15.8元,成交25張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/17 04:11
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉5.48%報15.9元,成交14張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/03 04:42
- 6225天瀚彌補虧損,擬辦理現金減資46%2024/05/14 09:05
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-4%報16.1元,成交22張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/08 05:02
- 6225《業績-光電》天瀚2月營收為0.02億元,年增22.50%2024/03/09 07:42
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.12%報15.5元,成交3張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:42
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急跌-3.12%報16.1元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:57
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉5%報16.85元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 02:16
- 6225盤中速報 - 天瀚(6225)急拉5%報16.85元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 01:37
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急跌-3.03%報15.7元,成交68張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 01:51
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急跌-4.42%報14.7元,成交19張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/02 01:52
- 6225《業績-光電》天瀚12月營收為0.12億元,年增154.83%2024/01/10 06:29
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉6.67%報11.85元,成交1張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 01:10
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉6.67%報11.85元,成交1張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 01:10
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉6.67%報12.5元,成交28張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/08 03:50
- 6225個股:天瀚(6225)12/7受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會2023/12/06 07:20
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急跌-3.12%報10.8元,成交29張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/12/01 02:38
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉3.46%報9.53元,成交18張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/30 02:02
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急跌-4.93%報9.63元,成交30張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/11/29 01:32
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉3.46%報9.55元,成交8張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/29 01:15
- 6225盤中速報- 天瀚(6225)急拉3.46%報9.55元,成交8張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/29 01:15
- 6225天瀚前三季合併虧損85萬元,每股稅後-0.03元 | MoneyDJ理財網2023/11/07 09:51
- 6225天瀚前三季合併虧損85萬元,每股稅後 -0.03元 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/07 09:37
- 6225天瀚:本公司董事會通過112年第3季合併財務報告2023/11/07 08:07
- 更多相關新聞
貿易百貨 - 上游 |
---|
製造商 |
|
貿易百貨 - 中游 |
貿易商、代理商、經銷商 |
貿易百貨 - 下游 |
零售通路 |
|